У К Р А Ї Н А
КОРОСТИШІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В І Д Д І Л О С В І Т И
Н А К А З
05 лютого 2018 року м. Коростишів № 08/01
Про заборону збору коштів
в освітніх закладах району
Відповідно до статті 53 Конституції України, статтей 30, 79 Закону України «Про освіту», на виконання вимог законів України «Про запобігання корупції», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листа Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 р. № 1/9-608 «Щодо благодійних внесків», у зв’язку зі зверненнями батьків стосовно порушень нормативно-правових актів, які регламентують діяльність закладів освіти, з метою попередження зловживань службовим становищем працівниками закладів освіти, забезпечення конституційного права громадян на доступність і безоплатність освіти, забезпечення прозорості надходження і використання благодійних та спонсорських коштів та уникнення неконтрольованих зборів коштів з батьків у закладах освіти відділу освіти райдержадміністрації
| План асигнувань Кошарищенської ЗОШ І-ІІ ступенів на 2018 рік | ||||||||||||||||
| КПКВКМБ | БЮДЖЕТ 2018(Дотація) | КЕКВ | місяць | ДОТАЦІЯ | ||||||||||||
| Назва установ | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом | |||
| Кошарищенсь-ка ЗОШ | 2 111 | 13 732,75 | 17 855,02 | 17 855,02 | 25 993,61 | 25 993,61 | 25 994,43 | 25 994,43 | 25 994,43 | 25 994,43 | 33 644,83 | 33 644,83 | 33 612,23 | 306 309,60 | ||
| 2 120 | 3 117,25 | 4 052,98 | 4 052,98 | 5 900,39 | 5 900,39 | 5 900,58 | 5 900,58 | 5 900,58 | 5 900,58 | 7 637,17 | 7 637,17 | 7 629,77 | 69 530,40 | |||
| 2 230 | 0,00 | |||||||||||||||
| 2 700 | 0,00 | |||||||||||||||
| ВСЬОГО | 16 850,00 | 21 908,00 | 21 908,00 | 31 894,00 | 31 894,00 | 31 895,00 | 31 895,00 | 31 895,00 | 31 895,00 | 41 282,00 | 41 282,00 | 41 242,00 | 375 840,00 | |||
| КПКВКМБ | БЮДЖЕТ 2018(Інша дотація) | КЕКВ | місяць | ІНША ДОТАЦІЯ | ||||||||||||
| Назва установ | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом | |||
| Кошарищенсь-ка ЗОШ | 2 111 | 33 661,00 | 29 513,44 | 29 513,44 | 15 994,92 | 11 074,92 | 11 074,10 | 45 842,10 | 9 024,10 | 11 074,10 | 8 296,76 | 13 238,90 | 27 692,22 | 246 000,00 | ||
| 2 120 | 7 389,00 | 6 478,56 | 6 478,56 | 3 511,08 | 2 431,08 | 2 430,90 | 10 062,90 | 1 980,90 | 2 430,90 | 1 821,24 | 2 906,10 | 6 078,78 | 54 000,00 | |||
| ВСЬОГО | 41 050,00 | 35 992,00 | 35 992,00 | 19 506,00 | 13 506,00 | 13 505,00 | 55 905,00 | 11 005,00 | 13 505,00 | 10 118,00 | 16 145,00 | 33 771,00 | 300 000,00 | |||
| 2 210 | 3 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 150 000,00 | |||
| 2 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 230 | 5 500,00 | 8 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 500,00 | 118 000,00 | |||
| 2 240 | 8 000,00 | 8 000,00 | 13 000,00 | 16 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 2 000,00 | 15000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 000,00 | 150 000,00 | |||
| 2 250 | 0,00 | 3 000,00 | 1 600,00 | 3 000,00 | 1 600,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 3 000,00 | 1 200,00 | 17 000,00 | ||||
| 2 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||
| 2 800 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |||
| 2 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 273 | 7 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | 48 000,00 | |||
| 2 274 | 70 000,00 | 65 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 | 380 000,00 | |||
| 2 275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| ВСЬОГО | 135 050,00 | 130 992,00 | 132 592,00 | 90 006,00 | 65 106,00 | 89 705,00 | 79 405,00 | 44 205,00 | 64 705,00 | 85 618,00 | 118 345,00 | 134 271,00 | 1 170 000,00 | |||
| 135050 | 130992 | 132592 | 90006 | 65106 | 89705 | 79405 | 44205 | 64705 | 85618 | 118345 | 134271 | 1170000 | ||||
| КПКВКМБ | БЮДЖЕТ 2018(субвенц) | КЕКВ | місяць | СУБВЕН. | ||||||||||||
| Назва установ | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | Разом | |||
| Кошарищенсь-ка ЗОШ | 2 111 | 106 470,00 | 106 470,00 | 106 470,00 | 106 470,00 | 147 420,00 | 235 712,30 | 45 565,07 | 39 107,25 | 76 390,86 | 76 390,86 | 76 390,86 | 98 278,37 | 1 221 135,55 | ||
| 2 120 | 23 530,00 | 23 530,00 | 23 530,00 | 23 530,00 | 32 580,00 | 52 092,71 | 10 069,94 | 8 642,75 | 16 882,47 | 16 882,47 | 16 882,47 | 21 719,64 | 269 872,45 | |||
| 3 110 | 0,00 | |||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||||
| ВСЬОГО | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 180 000,00 | 287 805,00 | 55 635,00 | 47 750,00 | 93 273,33 | 93 273,33 | 93 273,33 | 119 998,01 | 1 491 008,00 | |||
| Начальник відділу освіти | Пархалевич І.І. | |||||||||||||||
| Головний бухгалтер | ||||||||||||||||
13 березня 2018 року у Кошарищенській ЗОШ І-ІІ ступенів відбулися педагогічні читання «Ідеї В. О. Сухомлинського у практиці сучасної школи».
У педагогічних читаннях взяли участь педагогічні працівники школи, заступник директора з НВР, директор школи. Вчителі підготували презентаційні доповіді на тему «В.О.Сухомлинський про створення освітнього середовища навчального закладу як умову формування ключових компетентностей школярів».
Директор школи Т.С. Дорошенко доповіла присутнім про виховання патріотизму в умовах інноваційного розвитку освітнього середовища навчального закладу.
Заступник директора з НВР А.І, Музиченко виступила із темою «Професійний розвиток педагога у сучасному освітньому просторі» (за педагогічною спадщиною В.О. Сухомлинського).
Досвідом роботи із використання спадщини Сухомлинського поділились:
- вчитель початкових класів Сухан Н.В., тема виступу «Розвиток творчих здібностей та виховання кращих людських якостей школярів засобами слова» (За В.О. Сухомлинським);
- бібліотекар школи Онищук Г.Г.., тема виступу «Формування читацької компетентності школярів на основі педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського».
- класний керівник 9 класу Миронова Н.В., тема виступу «Проектна діяльність класного керівника у формуванні класного колективу» (За концепцією виховної роботи В.О. Сухомлинського).
На завершення присутні переглянули документальний фільм про В.О. Сухомлинського.